Zum Hauptinhalt springen
Zur Fußzeile springen
Kollegium
Kollegium 2020/21
Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | Kontakt |
---|
Ar | Arndt | Carolin | M, Mu | |
Bck | Backes | Simone | Sk, L | |
Bo | Bornemann | Monika | L, Gr | |
Bol | Bollinger | Dennis | Ek, Sp | |
Chr | Christ | Michael | Bi, Ch, NaWi | |
Da | Dannert | Claudia | BK, Fr | |
Dol | Dolic | Sime | Ek, Bi, NaWi | |
Dü | Dürr | Karen | Bi, E, NaWi | |
Fd | Feld | Simon | Sp | |
Fi | Fischer | Daniela | D, Mu | |
Fz | Franz | Alexandra | D, Sp | |
Fr | Frenz | Michaela | eR, et | |
Gün | Günster | Lena | M, Ge | |
Ha | Hartmann | Daniela | E, Fr | |
Hp | Haupt | Tanja | D, E | |
Hc | Hecker | Johannes | L, Gr | |
He | Helde-Haag | Andrea | L, M | |
Hk | Hecker | Stefanie | L, M | |
Hm | Herman | Frank | Ch, M | |
Hoff | Hoffmann | Kristin | D, Sk | |
Ho | Holzheimer | Britta | D, Fr | |
HT | Henry-Thommes | Christoph | L, E | |
Kl | Klünemann | Andreas | Fr, L | |
Ko | Klose | Eva | kR, M, Ph | |
Kt | Katenkamp | Anke | E, Fr | |
Lo | Lomp | Daniel | Ge, kR, et, Sk | |
Ma | Mauch | Cordula | M, Ph, Inf | |
Me | Merzhäuser | Tanja | E, L | |
Mi | Mittelberg | Ute | L, Mu | |
Mue | Mueller | Anja | E, Mu | |
Mx | Marx | Susanne | BK, D | |
Pi | Pitsch | Ute | BK | |
Re | Reitz | Susanne | L, Gr | |
Ro | Rode | Karsten | Ek, Sp | |
Rob | Robenek | Anna-Katharina | et, L | |
Sa | Sauer-Tschapke | Jochen | Inf, M, Ph | |
Sb | Steinbach | Kathrin | Sp | |
Shu | Schulze | Katrin | Bi, et, NaWi | |
So | Sommer | Andrea | D, Fr | |
Smr | Schumacher | Stephanie | Bi, D, NaWi | |
Spe | Specht | Kerstin | D, Ge, kR | |
Sta | Staudt | Bastian | M, Sp | |
Te | Tessmer | Tobias | Bi, Ch, NaWi | |
Thi | Thillmann | Kristina | D, et | |
Ur | Urban | Andreas | Ge, Sk | |
Un | Urban | Vanessa | Sk, D | |
We | Weinhold | Hoimar | Bi, Ch, NaWi | |
Wl | Willeke | Marc | Mu | |
Wol | Wolff | Oliver | kR | |
Ww | Woelk | Wolfgang | D, Ge | |
Referendar*innen